
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 7 -
KOTA LANGSA - LANGSA TIMUR
DATA VTO PROVINSI ACEH - ACEH 7 - KOTA LANGSA -
LANGSA TIMUR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 7 -
KOTA LANGSA - LANGSA TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADI RUBIANTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
2 | NURZALITA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI ASARUDDIN, SE | 47 | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 22 | 10 | 42 | 24 | 32 | 56 | 12 | 20 | 22 | 11 | 324 |
2 | H. JAUHARI AMIN, SH., MH | 19 | 22 | 9 | 37 | 1 | 10 | 22 | 114 | 15 | 43 | 27 | 51 | 10 | 56 | 83 | 8 | 527 |
3 | WULANDARI | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 |
4 | MUHAMMAD SYARIF | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 |
5 | JALALUDDIN | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 74 |
6 | FEBRI SYAHPUTRI, S.Pd | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
7 | KHAIRIAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIAL SALIM, SH | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 71 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 5 | 152 |
2 | Drs. H. ARMAND, MM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
3 | OKTARINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
4 | FAISAL RIZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
5 | YUSNANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | PRISTIWANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | FARNI YUSFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNIAR, SP., M.Si | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 29 | 23 | 42 | 15 | 33 | 18 | 224 |
2 | MUHAMMAD RIZKY | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 16 | 20 | 22 | 17 | 10 | 32 | 2 | 176 |
3 | MUHAMMAD NASIR, ST., MT | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 3 | 67 |
4 | dr. YUSUF, MM | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 2 | 8 | 7 | 1 | 17 | 10 | 1 | 90 |
5 | Ir. H. ZAINUDDIN AH, M.Si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 |
6 | DELIANA SHABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ALFIRAYANI, S.Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAMSURI, A.MK | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 34 | 103 | 424 | 44 | 58 | 64 | 48 | 20 | 14 | 106 | 6 | 939 |
2 | ZULFIKAR ZB LIDAN | 4 | 8 | 34 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 | 6 | 43 | 13 | 14 | 4 | 1 | 14 | 2 | 166 |
3 | IRMA SURYANI, S.ST., M.Kes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | 38 |
4 | SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | H. MAWARDINUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
6 | ANNISA RAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | MARDHIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAWARDI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
2 | DINDA NURMAWADDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURYANI | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2 | H. MUSLIM M. DAUD. Lc | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 47 |
3 | SYAIFUL ANWAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | NOVA ZAHARA | 1 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 86 |
5 | YUSRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | FIRDAUS, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 27 | 1 | 132 |
7 | SURIANA PURBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUL BAHRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2 | TEUKU FAKHRIZAL, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | JAMALIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAIL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 28 |
2 | Ir. MARZUKI ABFA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | JUNIDAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
4 | SYAHRUL, SH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | IRMANSYAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 |
6 | KHAIRANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULI ZUARDI RAIS, S.Sos., M.Si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 |
2 | MUHAMMAD JAILANI, S.Pd.I., M.Pd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | SOPHIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | JULIA ELISA FAZILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | MUHAMMAD MUHAJIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
6 | MUNAWARA SARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASRIZAL H. ASNAWI | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | 6 | 42 | 12 | 7 | 10 | 11 | 2 | 137 |
2 | JUANDA, S.IP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | SHINTA ASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | DEDY HARIANTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
5 | BUSTAMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIVA WIRYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NURLITA JURAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRYADI AMIR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
2 | SYAFRIL ABDILLAH, SH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 |
3 | TRI WIDIA ASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | KHAIRUL EFENDI | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 56 |
5 | ZIKRULLAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | PUTRI RIZKY AFRYLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
7 | RISKI ARISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORA IDAH NITA, SE | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 13 | 8 | 2 | 10 | 22 | 30 | 3 | 20 | 12 | 10 | 161 |
2 | YUDHA JOHANSYAH, SH., M.S.P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 28 |
3 | AZMY, SH., MH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 |
4 | MAHLIL HS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 11 | 0 | 49 |
5 | MITA SIREGAR, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
6 | SYAHMAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 26 |
7 | MIA KHALIDA, S.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. DJUFRI EFFENDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 |
2 | PUTRA HUSMAN ARIGA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | TI JUAINI M. SYARIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ir. T. ARMOZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | RAHMAT ARFAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | NOVITA SIREGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BUKET MEDANG ARA | MATANG SEUTUI | BUKET PULO | MATANG PANYANG | SIMPANG WIE | BUKET RATA | BUKET MEUTUAH | ALUE MERBAU | MATANG CENGAI | SEUNEBOK ANTARA | ALUE PINEUNG | SUKAREJO | CINTA RAJA | SUNGAI LUENG | ALUE PINEUNG TIMUE | KAPA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURIANDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | M. AFFAN, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | MAGDALENA, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUT EVA NAZLA, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AHMADI, S.Sos.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RUSLAN SHARIAL, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | PUTRI SATRIA NINGSIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |